Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:39 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 61% | 2.9% |
04:00:00 Nov 21st | D-Star | ON0LN/TIJD (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:49:31 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
23:44:37 Nov 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
23:15:02 Nov 20th | D-Star | ON4HP/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
22:25:26 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
22:05:23 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
21:27:19 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
20:56:38 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:55:24 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:35:08 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:27:13 Nov 20th | D-Star | ON7ASZ/DVSW (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
19:55:55 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
19:40:25 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
19:36:01 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:25:39 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
18:26:37 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:25:37 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:55:47 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:42:56 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:02 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.5 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |